Overzicht van onze tarieven
In onderstaande tabel zie je onze tarieven voor 2025.
- In overleg zijn er ook andere aankomst- en vertrekdagen mogelijk buiten de schoolvakanties om.
- De huurprijzen zijn incl. elektra, water, gasverbruik en WIFI gebruik.
- De huurprijzen zijn incl. bed, bad en keukenlinnen.
- De huurprijzen zijn excl. toeristenbelasting: €2,16 p.p.p.n. en reservering en administratie kosten € 15,-
- De eindschoonmaak is verplicht en bedraagt € 60,-
- Voor verblijf van een huisdier worden geen extra kosten in rekening gebracht. Honden zijn alleen welkom in de Tsjernhoek en ’t Fek.
Tarieven 2025
Periode | Week | Weekend | Midweek | Wisseldag |
---|---|---|
Januari/februari/maart | 400 | 350 | 350 | Ma & Vr |
April | 450 | 375 | 375 | Ma & Vr |
Fjoertoer: 29-03 | 465 | 365 | 365 | Ma & Vr |
Pasen: 18-04 t/m 21-04 | 495 | 395 | 395 | Ma & Vr |
Meivakantie: 26-4 t/m 12-5 | 675 | 495 | 495 | Ma & Vr |
Overig mei/juni | 525 | 425 | 425 | Ma & Vr |
Oerolperiode: 13-6 t/m 22-6 | 795 | 525 | 525 | Ma & Vr |
Juli/augustus | 675 | x | x | Za |
Rock & Roll: 12-9 t/m 14-9 | 595 | 445 | 445 | Ma & Vr |
September | 525 | 425 | 425 | Ma & Vr |
Oktober | 475 | 395 | 395 | Ma & Vr |
Herfstvakantie: 11-10 t/m 26-10 | 595 | 425 | 425 | Ma & Vr |
Berenloop 01-11 & 02-11 | 495 | 425 | x | Ma & Vr |
Kerst Oud & Nieuw 24/25: 20-12 t/m 04-01 |
675 | x | x | Ma & Vr |
*Prijzen onder voorbehoud
Een nieuw avontuur
Kom tot rust op Terschelling
Denk je aan Terschelling, dan denk je aan rust, mooie natuur en prachtig uitgestrekte stranden. Maar Terschelling heeft nog veel meer te bieden. De manier waarop rust, gezelligheid en activiteit samenkomen, maakt ons eiland uniek. Elk bezoek is een nieuw avontuur!